北京市昌平公墓陵园墓地价格表(昌平区)单位:元 | |||||||
盘龙台公墓 | 7500(树) | 9800 | 11500 | 15000 | 19800(畅销) | 26500 | 36800…… |
德陵公墓 | 9300 | 9900(售空) | 15900 | 16900 | 20900 | 33900 | 47900…… |
景仰园 | 35000 | 39800 | 43800 | 50000 | 60000 | 88000 | …… |
天寿陵园 | 62800 | 65800 | 68800 | 72800 | 88000 | 98000 | …… |
凤凰山陵园 | 15800(墙) | 21800(卧) | 25800 | 39800 | 44800 | 53800 | …… |
炎黄陵园 | 15800 | 19800 | 20800 | 23800 | 26800 | 29800 | 33800 |
九里山二区 | 9800 | 12800 | 16800 | 26800 | 38800 | 45800 | …… |
桃峰陵园 | 12800 | 15800 | 23800 | 32800 | 43800 | 58800 | …… |
佛山陵园 | 18000 | 22000 | 25000 | 32000 | 58000 | …… | |
… |
未经允许不得转载:北京殡葬 » 北京昌平墓地价格怎么样?